Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 02:02:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.06.2026, 02:02:04 | 2 | 0,00000002 | 0,01439908 | 9,6 | ||
05.06.2026, 02:02:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.06.2026, 02:02:02 | 1 | 0,00000002 | 0,01018025 | 9,6 | ||
05.06.2026, 02:02:01 | 1 | 0,00000002 | 0,064341 | 9,6 | ||
05.06.2026, 02:02:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.06.2026, 02:01:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.06.2026, 02:01:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.06.2026, 02:01:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
05.06.2026, 02:01:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
05.06.2026, 02:01:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
05.06.2026, 02:01:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.06.2026, 02:01:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.06.2026, 02:01:52 | 2 | 0,00000002 | 0,01478232 | 9,6 | ||
05.06.2026, 02:01:51 | 1 | 0,00000002 | 0,01225325 | 9,6 | ||
05.06.2026, 02:01:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.06.2026, 02:01:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00394374 | 9,6 | ||
05.06.2026, 02:01:48 | 2 | 0,00000002 | 0,01619699 | 9,6 | ||
05.06.2026, 02:01:47 | 1 | 0,00000002 | 0,02704798 | 9,6 | ||
05.06.2026, 02:01:46 | 1 | 0,00000002 | 0,06438814 | 9,6 |
