Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 20:27:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:27 | 1 | 0,00000002 | 0,01150987 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:26 | 4 | 0,00000002 | 0,00725345 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:25 | 3 | 0,00000002 | 0,22144159 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:24 | 1 | 0,00000002 | 0,0093547 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00120485 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00389001 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:20 | 3 | 0,00000002 | 0,03107839 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00517672 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:18 | 2 | 0,00000002 | 0,01650887 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:17 | 3 | 0,00000002 | 0,13148024 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:16 | 2 | 0,00000002 | 0,06732426 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:15 | 5 | 0,00000002 | 0,01365513 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:14 | 3 | 0,00000002 | 0,00692514 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:13 | 3 | 0,00000002 | 0,00666953 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:11 | 2 | 0,00000002 | 0,004818 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:09 | 3 | 0,00000002 | 0,0159245 | 9,6 |
