區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 20:11:29 | 2 | 2,466 | 194,802 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:11:23 | 2 | 2,465 | 194,802 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:11:08 | 7 | 2,544 | 228,066 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:11:08 | 5 | 1,930 | 152,052 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:11:08 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:11:05 | 2 | 2,466 | 194,808 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:11:03 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:11:00 | 2 | 1,266 | 314,164 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:10:59 | 2 | 2,466 | 194,799 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:10:56 | 5 | 2,210 | 280,056 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:10:55 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:10:55 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:10:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:10:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:10:29 | 2 | 2,466 | 194,778 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:10:29 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:10:22 | 2 | 2,466 | 194,814 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:10:22 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:10:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:10:14 | 2 | 2,466 | 194,829 0.01% | 1,800 |
