Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransactionFromModule | 10:22:35 10/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
aggregate3 | 10:22:35 10/06/2026 | 0xDAI | 0,00000001 | |||||
0x63f5cf7c | 10:22:35 10/06/2026 | 0xDAI | 0,00000003 | |||||
handleOps | 10:22:35 10/06/2026 | 0xDAI | 0,00000004 | |||||
updateBeaconWithSignedData | 10:22:35 10/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 10:22:35 10/06/2026 | 0xDAI | 0,00000003 | |||||
-- | 10:22:35 10/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 10:22:35 10/06/2026 | 0xDAI | 0,00000022 | |||||
ROOT4146650865 | 10:22:35 10/06/2026 | 0xDAI | 0,00002324 | |||||
0x6152be48 | 10:22:35 10/06/2026 | 0xDAI | 0,00001042 | |||||
0x6152be48 | 10:22:35 10/06/2026 | 0xDAI | 0,00001042 | |||||
0x6152be48 | 10:22:35 10/06/2026 | 0xDAI | 0,00001042 | |||||
0x0e49da11 | 10:22:35 10/06/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x6152be48 | 10:22:35 10/06/2026 | 0xDAI | 0,00001042 | |||||
0x0e49da11 | 10:22:35 10/06/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x0e49da11 | 10:22:35 10/06/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x6152be48 | 10:22:35 10/06/2026 | 0xDAI | 0,00001042 | |||||
0x0e49da11 | 10:22:35 10/06/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x0e49da11 | 10:22:35 10/06/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x6152be48 | 10:22:35 10/06/2026 | 0xDAI | 0,00001042 |
