Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0e49da11 | 05:56:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x6152be48 | 05:56:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 05:56:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 05:56:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 05:56:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x6152be48 | 05:56:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 05:56:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x0e49da11 | 05:56:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x6152be48 | 05:56:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 05:56:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
handleOps | 05:56:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00032957 | |||||
handleOps | 05:56:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00011734 | |||||
handleOps | 05:56:55 05/06/2026 | 0xDAI | 0,00032959 | |||||
-- | 05:56:50 05/06/2026 | 0,30015981 | < 0,00000001 | |||||
transfer | 05:56:50 05/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
transfer | 05:56:50 05/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
transfer | 05:56:50 05/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
transfer | 05:56:50 05/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
transfer | 05:56:50 05/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
transfer | 05:56:50 05/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 |
