Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 01:59:10 09/06/2026 | 0,30045334 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:49:35 08/06/2026 | 0,30045303 | 0,00000009 | |||||
-- | 14:53:10 08/06/2026 | 0,30045298 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:51:55 08/06/2026 | 0,30045122 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:52:20 09/06/2026 | 0,30044931 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:18:45 08/06/2026 | 0,30044787 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:00:20 08/06/2026 | 0,30044696 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:56:00 08/06/2026 | 0,30044477 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:37:55 08/06/2026 | 0,30044325 | 0,00000013 | |||||
-- | 09:57:25 08/06/2026 | 0,30044306 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:32:00 09/06/2026 | 0,3004399 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:01:15 09/06/2026 | 0,30043947 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:19:25 08/06/2026 | 0,30043885 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:33:20 08/06/2026 | 0,30043869 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:25:00 08/06/2026 | 0,30043766 | 0,00000006 | |||||
-- | 20:43:25 08/06/2026 | 0,30043626 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:32:15 09/06/2026 | 0,30042887 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:02:50 09/06/2026 | 0,30042297 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:42:15 08/06/2026 | 0,30042066 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:22:45 09/06/2026 | 0,30042044 | < 0,00000001 |
