Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 06:08:15 09/06/2026 | 0,03011252 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:52:30 08/06/2026 | 0,03011211 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:11:30 08/06/2026 | 0,03011016 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:44:45 09/06/2026 | 0,0301098 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:18:05 08/06/2026 | 0,03010928 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01:37:50 09/06/2026 | 0,03010878 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:38:55 08/06/2026 | 0,03010876 | 0,00000008 | |||||
-- | 16:10:30 08/06/2026 | 0,03010783 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:58:25 09/06/2026 | 0,03010704 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:24:05 09/06/2026 | 0,03010565 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:05:05 08/06/2026 | 0,03010513 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:59:10 09/06/2026 | 0,03010314 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:35:45 09/06/2026 | 0,03010312 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:25:15 09/06/2026 | 0,03010298 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:20:25 09/06/2026 | 0,03010214 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:53:00 08/06/2026 | 0,030102 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:09:15 09/06/2026 | 0,03010166 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:34:05 09/06/2026 | 0,03010076 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:27:20 09/06/2026 | 0,03009955 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:20:05 08/06/2026 | 0,03009876 | < 0,00000001 |
