Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 00:59:50 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
31.05.2026, 00:59:45 | 32 | 23.505 | 4.422.470 26,02 % | 17.000.000 | 0,138879 | 0,000614 | ||
31.05.2026, 00:59:40 | 35 | 123.081 | 9.505.862 55,92 % | 17.000.000 | 0,134528 | 0,001278 | ||
31.05.2026, 00:59:35 | 18 | 11.678 | 2.339.666 13,77 % | 17.000.000 | 0,025919 | 0,00006 | ||
31.05.2026, 00:59:30 | 16 | 78.619 | 5.512.766 32,43 % | 17.000.000 | 0,084747 | 0,000467 | ||
31.05.2026, 00:59:25 | 17 | 14.493 | 3.599.849 21,18 % | 16.999.984 | 0,531785 | 0,001914 | ||
31.05.2026, 00:59:20 | 16 | 10.237 | 1.924.134 11,33 % | 16.983.400 | 0,019706 | 0,000037 | ||
31.05.2026, 00:59:15 | 9 | 7.083 | 1.978.962 11,65 % | 17.000.000 | 0,162835 | 0,000322 | ||
31.05.2026, 00:59:10 | 13 | 11.339 | 3.131.881 18,43 % | 17.000.000 | 0,659502 | 0,002065 | ||
31.05.2026, 00:59:05 | 13 | 6.301 | 2.366.918 13,93 % | 17.000.000 | 0,093977 | 0,000222 | ||
31.05.2026, 00:59:00 | 20 | 15.919 | 3.245.811 19,1 % | 17.000.000 | 0,830547 | 0,002695 | ||
31.05.2026, 00:58:55 | 16 | 8.932 | 3.301.334 19,42 % | 17.000.000 | 0,564604 | 0,001863 | ||
31.05.2026, 00:58:50 | 18 | 12.736 | 2.478.133 14,58 % | 17.000.000 | 0,302653 | 0,00075 | ||
31.05.2026, 00:58:45 | 14 | 8.721 | 2.452.809 14,43 % | 17.000.000 | 1,852084 | 0,004542 | ||
31.05.2026, 00:58:40 | 7 | 4.664 | 1.910.393 11,24 % | 17.000.000 | 0,40214 | 0,000768 | ||
31.05.2026, 00:58:35 | 15 | 12.570 | 3.159.770 18,59 % | 17.000.000 | 0,141528 | 0,000447 | ||
31.05.2026, 00:58:30 | 25 | 133.469 | 7.945.082 46,74 % | 17.000.000 | 0,076669 | 0,000609 | ||
31.05.2026, 00:58:25 | 15 | 10.859 | 4.962.889 29,2 % | 17.000.000 | 0,146571 | 0,000727 | ||
31.05.2026, 00:58:20 | 22 | 16.264 | 3.144.330 18,5 % | 17.000.000 | 0,106449 | 0,000334 | ||
31.05.2026, 00:58:15 | 25 | 17.835 | 3.053.916 17,97 % | 17.000.000 | 0,207954 | 0,000635 |
