区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 00:39:25 | 29 | 30,766 | 10,924,116 64.26% | 17,000,000 | 0.066241 | 0.000723 | ||
2026/05/30 00:39:20 | 50 | 51,126 | 16,834,427 99.03% | 17,000,000 | 0.306689 | 0.005162 | ||
2026/05/30 00:39:15 | 1 | 1,168 | 1,428,483 8.41% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/30 00:39:10 | 41 | 24,316 | 4,786,484 28.16% | 17,000,000 | 0.100779 | 0.000482 | ||
2026/05/30 00:39:05 | 12 | 30,271 | 14,419,583 84.83% | 17,000,000 | 0.004555 | 0.000065 | ||
2026/05/30 00:39:00 | 32 | 41,609 | 16,712,306 98.31% | 17,000,000 | 0.110602 | 0.001848 | ||
2026/05/30 00:38:50 | 46 | 26,687 | 5,572,304 32.78% | 16,999,984 | 15.220997 | 0.084816 | ||
2026/05/30 00:38:45 | 26 | 45,424 | 16,774,539 98.78% | 16,983,400 | 0.032487 | 0.000544 | ||
2026/05/30 00:38:40 | 38 | 47,218 | 16,724,033 98.38% | 17,000,000 | 0.057019 | 0.000953 | ||
2026/05/30 00:38:35 | 1 | 1,310 | 206,334 1.22% | 17,000,000 | 1 | 0.000206 | ||
2026/05/30 00:38:30 | 39 | 46,637 | 16,178,841 95.17% | 17,000,000 | 0.02978 | 0.000481 | ||
2026/05/30 00:38:25 | 45 | 32,286 | 4,398,811 25.88% | 17,000,000 | 0.381457 | 0.001677 | ||
2026/05/30 00:38:20 | 29 | 31,099 | 10,769,532 63.36% | 17,000,000 | 7.946607 | 0.085581 | ||
2026/05/30 00:38:15 | 35 | 43,027 | 16,690,045 98.18% | 16,999,984 | 0.107429 | 0.001792 | ||
2026/05/30 00:38:05 | 35 | 33,038 | 11,743,343 69.15% | 16,983,400 | 7.321676 | 0.08598 | ||
2026/05/30 00:38:00 | 37 | 15,953 | 4,484,376 26.38% | 17,000,000 | 0.145474 | 0.000652 | ||
2026/05/30 00:37:55 | 35 | 35,889 | 11,803,658 69.44% | 17,000,000 | 0.182108 | 0.002149 | ||
2026/05/30 00:37:50 | 27 | 38,077 | 15,784,754 92.86% | 17,000,000 | 5.386229 | 0.08502 | ||
2026/05/30 00:37:45 | 50 | 47,353 | 13,260,321 78.01% | 17,000,000 | 0.027951 | 0.00037 | ||
2026/05/30 00:37:40 | 6 | 4,247 | 1,646,187 9.69% | 17,000,000 | 0.074268 | 0.000122 |
