Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 05:30:05 | 0 | 920 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
30/05/2026 05:30:00 | 10 | 5 709 | 2 411 485 14,19 % | 17 000 000 | 0,247222 | 0,000596 | ||
30/05/2026 05:29:55 | 8 | 4 270 | 1 883 708 11,09 % | 17 000 000 | 0,022119 | 0,000041 | ||
30/05/2026 05:29:50 | 13 | 10 880 | 3 343 030 19,67 % | 17 000 000 | 0,176625 | 0,00059 | ||
30/05/2026 05:29:45 | 22 | 18 599 | 3 959 080 23,29 % | 17 000 000 | 0,27419 | 0,001085 | ||
30/05/2026 05:29:40 | 19 | 128 047 | 8 424 761 49,56 % | 17 000 000 | 0,249513 | 0,002102 | ||
30/05/2026 05:29:35 | 16 | 10 289 | 2 278 399 13,41 % | 17 000 000 | 0,15827 | 0,00036 | ||
30/05/2026 05:29:30 | 23 | 19 908 | 4 242 786 24,96 % | 17 000 000 | 0,140452 | 0,000595 | ||
30/05/2026 05:29:25 | 15 | 10 163 | 3 065 030 18,03 % | 17 000 000 | 0,186424 | 0,000571 | ||
30/05/2026 05:29:20 | 21 | 130 612 | 8 192 209 48,19 % | 17 000 000 | 0,144737 | 0,001185 | ||
30/05/2026 05:29:15 | 16 | 9 329 | 2 440 156 14,36 % | 17 000 000 | 0,203829 | 0,000497 | ||
30/05/2026 05:29:10 | 17 | 16 580 | 5 367 340 31,58 % | 17 000 000 | 0,064828 | 0,000347 | ||
30/05/2026 05:29:05 | 24 | 18 504 | 4 303 858 25,32 % | 17 000 000 | 1,460616 | 0,006286 | ||
30/05/2026 05:29:00 | 26 | 17 244 | 3 435 088 20,21 % | 17 000 000 | 0,066131 | 0,000227 | ||
30/05/2026 05:28:55 | 14 | 10 469 | 2 757 615 16,23 % | 17 000 000 | 0,240709 | 0,000663 | ||
30/05/2026 05:28:50 | 26 | 19 235 | 3 707 322 21,81 % | 17 000 000 | 0,267569 | 0,000991 | ||
30/05/2026 05:28:45 | 19 | 15 905 | 3 287 744 19,34 % | 17 000 000 | 0,35083 | 0,001153 | ||
30/05/2026 05:28:40 | 23 | 143 063 | 7 912 260 46,55 % | 17 000 000 | 0,13195 | 0,001044 | ||
30/05/2026 05:28:35 | 15 | 10 819 | 2 822 146 16,61 % | 17 000 000 | 0,138988 | 0,000392 | ||
30/05/2026 05:28:30 | 22 | 14 437 | 4 232 952 24,9 % | 16 999 984 | 0,530077 | 0,002243 |
