區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 15:04:25 | 12 | 10,984 | 2,696,304 15.87% | 17,000,000 | 0.372426 | 0.001004 | ||
2026/06/07 15:04:20 | 9 | 10,416 | 8,539,563 50.24% | 17,000,000 | 0.283595 | 0.002421 | ||
2026/06/07 15:04:15 | 23 | 17,281 | 5,437,335 31.99% | 17,000,000 | 3.787763 | 0.020595 | ||
2026/06/07 15:04:10 | 6 | 4,387 | 6,903,866 40.62% | 17,000,000 | 0.03517 | 0.000242 | ||
2026/06/07 15:04:05 | 9 | 8,643 | 2,225,552 13.1% | 17,000,000 | 0.52413 | 0.001166 | ||
2026/06/07 15:04:00 | 2 | 3,220 | 5,675,307 33.39% | 17,000,000 | 0.096572 | 0.000548 | ||
2026/06/07 15:03:55 | 8 | 5,972 | 2,120,781 12.48% | 17,000,000 | 161.328089 | 0.342141 | ||
2026/06/07 15:03:50 | 7 | 6,655 | 1,882,113 11.08% | 17,000,000 | 2.935461 | 0.005524 | ||
2026/06/07 15:03:45 | 18 | 19,543 | 9,945,289 58.51% | 17,000,000 | 0.150565 | 0.001497 | ||
2026/06/07 15:03:40 | 6 | 3,889 | 1,605,714 9.45% | 17,000,000 | 3.396384 | 0.005453 | ||
2026/06/07 15:03:35 | 21 | 16,681 | 10,158,237 59.76% | 17,000,000 | 0.793868 | 0.008064 | ||
2026/06/07 15:03:25 | 12 | 12,132 | 2,634,436 15.5% | 17,000,000 | 0.325142 | 0.000856 | ||
2026/06/07 15:03:20 | 17 | 11,836 | 8,371,610 49.25% | 17,000,000 | 0.852436 | 0.007136 | ||
2026/06/07 15:03:15 | 13 | 12,511 | 2,860,365 16.83% | 17,000,000 | 0.365413 | 0.001045 | ||
2026/06/07 15:03:10 | 24 | 22,390 | 7,143,447 42.03% | 17,000,000 | 0.189191 | 0.001351 | ||
2026/06/07 15:03:05 | 13 | 8,912 | 7,938,695 46.7% | 17,000,000 | 0.125606 | 0.000997 | ||
2026/06/07 15:03:00 | 10 | 6,845 | 1,669,046 9.82% | 17,000,000 | 0.057115 | 0.000095 | ||
2026/06/07 15:02:55 | 10 | 8,887 | 2,711,273 15.95% | 17,000,000 | 0.309117 | 0.000838 | ||
2026/06/07 15:02:50 | 27 | 22,654 | 11,759,901 69.18% | 17,000,000 | 0.139661 | 0.001642 | ||
2026/06/07 15:02:45 | 3 | 3,145 | 489,360 2.88% | 17,000,000 | 0.773863 | 0.000378 |
