Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 23:22:30 | 18 | 37.934 | 10.147.831 %59,7 | 17.000.000 | 0,052623 | 0,000534 | ||
29.05.2026 23:22:25 | 22 | 129.671 | 7.794.224 %45,85 | 16.999.952 | 0,075386 | 0,000587 | ||
29.05.2026 23:22:20 | 12 | 20.353 | 9.258.112 %54,52 | 16.983.368 | 0,562517 | 0,005207 | ||
29.05.2026 23:22:15 | 12 | 7.168 | 2.203.478 %12,99 | 16.966.800 | 0,725146 | 0,001597 | ||
29.05.2026 23:22:10 | 11 | 16.998 | 8.992.806 %52,96 | 16.983.384 | 0,051006 | 0,000458 | ||
29.05.2026 23:22:05 | 24 | 13.799 | 3.752.253 %22,08 | 16.999.984 | 0,146185 | 0,000548 | ||
29.05.2026 23:22:00 | 28 | 31.452 | 12.356.111 %72,76 | 16.983.400 | 0,004376 | 0,000054 | ||
29.05.2026 23:21:55 | 6 | 6.741 | 992.642 %5,84 | 17.000.000 | 0,922504 | 0,000915 | ||
29.05.2026 23:21:50 | 15 | 8.409 | 2.772.462 %16,31 | 16.999.968 | 0,208236 | 0,000577 | ||
29.05.2026 23:21:45 | 25 | 19.171 | 3.952.354 %23,28 | 16.983.384 | 0,104829 | 0,000414 | ||
29.05.2026 23:21:40 | 21 | 17.876 | 3.652.256 %21,53 | 16.966.816 | 0,249681 | 0,000911 | ||
29.05.2026 23:21:35 | 18 | 21.847 | 10.057.988 %59,23 | 16.983.400 | 0,113726 | 0,001143 | ||
29.05.2026 23:21:30 | 19 | 19.307 | 3.687.365 %21,7 | 17.000.000 | 0,202612 | 0,000747 | ||
29.05.2026 23:21:25 | 34 | 24.041 | 5.035.910 %29,63 | 17.000.000 | 0,351157 | 0,001768 | ||
29.05.2026 23:21:20 | 19 | 25.921 | 9.837.391 %57,87 | 16.999.984 | 0,04653 | 0,000457 | ||
29.05.2026 23:21:15 | 22 | 14.113 | 3.322.129 %19,57 | 16.983.400 | 0,34756 | 0,001154 | ||
29.05.2026 23:21:10 | 38 | 28.076 | 5.643.446 %33,2 | 17.000.000 | 0,210367 | 0,001187 | ||
29.05.2026 23:21:05 | 34 | 33.843 | 11.379.053 %66,94 | 17.000.000 | 3,946763 | 0,04491 | ||
29.05.2026 23:20:55 | 19 | 12.223 | 2.781.760 %16,37 | 17.000.000 | 0,088254 | 0,000245 | ||
29.05.2026 23:20:50 | 17 | 20.404 | 9.627.567 %56,64 | 17.000.000 | 0,063756 | 0,000613 |
