區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 12:34:15 | 4 | 2,613 | 1,487,725 8.76% | 17,000,000 | 0.01293 | 0.000019 | ||
2026/05/31 12:34:10 | 9 | 4,400 | 1,826,732 10.75% | 17,000,000 | 0.135627 | 0.000247 | ||
2026/05/31 12:34:05 | 6 | 3,264 | 1,665,512 9.8% | 17,000,000 | 0.144099 | 0.00024 | ||
2026/05/31 12:34:00 | 4 | 2,974 | 1,565,144 9.21% | 17,000,000 | 0.018946 | 0.000029 | ||
2026/05/31 12:33:55 | 8 | 4,893 | 1,835,361 10.8% | 17,000,000 | 0.184298 | 0.000338 | ||
2026/05/31 12:33:50 | 9 | 6,050 | 2,114,567 12.44% | 17,000,000 | 0.277936 | 0.000587 | ||
2026/05/31 12:33:45 | 7 | 6,716 | 1,835,144 10.8% | 17,000,000 | 0.254898 | 0.000467 | ||
2026/05/31 12:33:40 | 7 | 4,536 | 2,013,688 11.85% | 17,000,000 | 0.277666 | 0.000559 | ||
2026/05/31 12:33:35 | 7 | 4,697 | 1,924,363 11.32% | 17,000,000 | 0.293574 | 0.000564 | ||
2026/05/31 12:33:30 | 5 | 8,269 | 2,506,814 14.75% | 17,000,000 | 0.068809 | 0.000172 | ||
2026/05/31 12:33:25 | 8 | 6,604 | 2,441,685 14.37% | 17,000,000 | 0.576875 | 0.001408 | ||
2026/05/31 12:33:20 | 7 | 3,209 | 1,562,219 9.19% | 17,000,000 | 0.046178 | 0.000072 | ||
2026/05/31 12:33:15 | 19 | 9,531 | 2,860,941 16.83% | 17,000,000 | 0.328446 | 0.000939 | ||
2026/05/31 12:33:00 | 16 | 14,682 | 4,214,529 24.8% | 17,000,000 | 0.736595 | 0.003104 | ||
2026/05/31 12:32:55 | 0 | 921 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
2026/05/31 12:32:50 | 16 | 11,433 | 3,038,556 17.88% | 17,000,000 | 0.379207 | 0.001152 | ||
2026/05/31 12:32:45 | 1 | 1,397 | 29,870 0.18% | 17,000,000 | 1.5 | 0.000044 | ||
2026/05/31 12:32:40 | 8 | 4,146 | 1,545,726 9.1% | 17,000,000 | 0.122655 | 0.000189 | ||
2026/05/31 12:32:35 | 16 | 11,638 | 3,273,372 19.26% | 17,000,000 | 0.295587 | 0.000967 | ||
2026/05/31 12:32:30 | 10 | 5,631 | 2,379,736 14% | 17,000,000 | 0.16987 | 0.000404 |
