Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 12:36:00 | 19 | 8.832 | 2.628.834 15,47% | 17.000.000 | 0,288365 | 0,000758 | ||
31/05/2026, 12:35:55 | 5 | 7.173 | 1.391.522 8,19% | 17.000.000 | 0,649508 | 0,000903 | ||
31/05/2026, 12:35:50 | 7 | 4.541 | 1.944.081 11,44% | 17.000.000 | 0,190018 | 0,000369 | ||
31/05/2026, 12:35:45 | 3 | 1.787 | 1.501.721 8,84% | 17.000.000 | 0,151138 | 0,000226 | ||
31/05/2026, 12:35:40 | 23 | 14.278 | 3.681.843 21,66% | 17.000.000 | 0,450841 | 0,001659 | ||
31/05/2026, 12:35:30 | 7 | 5.005 | 1.965.568 11,57% | 17.000.000 | 0,194252 | 0,000381 | ||
31/05/2026, 12:35:25 | 14 | 17.088 | 3.774.732 22,21% | 17.000.000 | 0,471973 | 0,001781 | ||
31/05/2026, 12:35:20 | 10 | 8.837 | 2.924.174 17,21% | 17.000.000 | 0,354251 | 0,001035 | ||
31/05/2026, 12:35:15 | 10 | 8.133 | 2.209.724 13% | 17.000.000 | 0,376215 | 0,000831 | ||
31/05/2026, 12:35:10 | 12 | 8.163 | 2.000.271 11,77% | 17.000.000 | 0,289984 | 0,00058 | ||
31/05/2026, 12:35:05 | 3 | 2.220 | 160.197 0,95% | 17.000.000 | 0,361041 | 0,000057 | ||
31/05/2026, 12:35:00 | 15 | 7.151 | 2.091.672 12,31% | 17.000.000 | 0,100179 | 0,000209 | ||
31/05/2026, 12:34:55 | 5 | 3.534 | 2.043.336 12,02% | 17.000.000 | 0,186955 | 0,000382 | ||
31/05/2026, 12:34:50 | 6 | 3.487 | 1.579.326 9,3% | 17.000.000 | 0,015859 | 0,000025 | ||
31/05/2026, 12:34:45 | 8 | 5.559 | 2.245.209 13,21% | 17.000.000 | 0,185818 | 0,000417 | ||
31/05/2026, 12:34:40 | 6 | 5.503 | 2.184.169 12,85% | 17.000.000 | 0,391598 | 0,000855 | ||
31/05/2026, 12:34:35 | 7 | 3.906 | 1.648.000 9,7% | 17.000.000 | 0,046796 | 0,000077 | ||
31/05/2026, 12:34:30 | 12 | 7.755 | 2.418.078 14,23% | 17.000.000 | 0,247745 | 0,000599 | ||
31/05/2026, 12:34:25 | 7 | 6.297 | 2.337.784 13,76% | 17.000.000 | 0,485989 | 0,001136 | ||
31/05/2026, 12:34:20 | 10 | 5.887 | 2.026.856 11,93% | 17.000.000 | 0,234718 | 0,000475 |
