Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 09:20:20 | 11 | 11.319 | 11.589.037 68,18% | 17.000.000 | 0,086384 | 0,000999 | ||
30/05/2026, 09:20:15 | 18 | 19.281 | 11.658.898 68,59% | 16.999.984 | 0,091078 | 0,00106 | ||
30/05/2026, 09:20:10 | 9 | 11.536 | 11.546.875 67,99% | 16.983.400 | 0,004992 | 0,000056 | ||
30/05/2026, 09:20:05 | 25 | 25.353 | 14.128.522 83,11% | 17.000.000 | 0,093322 | 0,001317 | ||
30/05/2026, 09:20:00 | 5 | 3.622 | 2.264.911 13,33% | 17.000.000 | 0,145634 | 0,000329 | ||
30/05/2026, 09:19:55 | 14 | 12.218 | 11.453.829 67,38% | 17.000.000 | 0,200187 | 0,002291 | ||
30/05/2026, 09:19:50 | 22 | 20.117 | 12.171.955 71,6% | 17.000.000 | 0,027482 | 0,000333 | ||
30/05/2026, 09:19:45 | 16 | 14.450 | 9.544.075 56,15% | 17.000.000 | 0,12659 | 0,001207 | ||
30/05/2026, 09:19:40 | 27 | 22.688 | 10.450.974 61,48% | 17.000.000 | 0,058027 | 0,000605 | ||
30/05/2026, 09:19:35 | 11 | 12.686 | 8.037.295 47,28% | 17.000.000 | 0,118254 | 0,000949 | ||
30/05/2026, 09:19:30 | 11 | 9.784 | 7.772.711 45,73% | 17.000.000 | 0,032286 | 0,00025 | ||
30/05/2026, 09:19:25 | 14 | 12.954 | 9.814.586 57,74% | 17.000.000 | 0,041207 | 0,000403 | ||
30/05/2026, 09:19:20 | 8 | 3.650 | 1.448.623 8,53% | 17.000.000 | 0,0062 | 0,000008 | ||
30/05/2026, 09:19:15 | 9 | 8.960 | 9.369.954 55,12% | 17.000.000 | 0,075092 | 0,000702 | ||
30/05/2026, 09:19:10 | 9 | 7.089 | 9.283.942 54,62% | 17.000.000 | 0,002251 | 0,000019 | ||
30/05/2026, 09:19:05 | 10 | 11.649 | 8.789.852 51,71% | 17.000.000 | 0,075071 | 0,000658 | ||
30/05/2026, 09:19:00 | 18 | 14.414 | 11.010.371 64,77% | 17.000.000 | 0,09694 | 0,001066 | ||
30/05/2026, 09:18:55 | 5 | 3.946 | 488.914 2,88% | 17.000.000 | 0,100118 | 0,000048 | ||
30/05/2026, 09:18:50 | 13 | 4.505 | 1.520.933 8,95% | 17.000.000 | 0,000132 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 09:18:45 | 7 | 6.389 | 9.958.380 58,58% | 17.000.000 | 0,065516 | 0,000651 |
