Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 22:51:05 | 20 | 13.999 | 3.020.841 17,77 % | 17.000.000 | 207,263583 | 0,62611 | ||
04.06.2026, 22:51:00 | 18 | 22.120 | 10.197.960 59,99 % | 17.000.000 | 0,245993 | 0,002508 | ||
04.06.2026, 22:50:55 | 27 | 25.410 | 13.936.779 81,99 % | 17.000.000 | 0,041362 | 0,000576 | ||
04.06.2026, 22:50:50 | 5 | 3.941 | 1.946.294 11,45 % | 16.999.984 | 0,350172 | 0,000681 | ||
04.06.2026, 22:50:45 | 16 | 13.110 | 2.723.733 16,04 % | 16.983.400 | 0,279085 | 0,00076 | ||
04.06.2026, 22:50:40 | 11 | 7.687 | 8.074.377 47,5 % | 17.000.000 | 90,130353 | 0,727746 | ||
04.06.2026, 22:50:35 | 19 | 33.148 | 15.171.494 89,25 % | 17.000.000 | 0,01267 | 0,000192 | ||
04.06.2026, 22:50:30 | 12 | 9.658 | 3.547.163 20,87 % | 17.000.000 | 0,224824 | 0,000797 | ||
04.06.2026, 22:50:25 | 20 | 21.434 | 13.739.539 80,83 % | 17.000.000 | 0,046814 | 0,000643 | ||
04.06.2026, 22:50:20 | 14 | 16.615 | 9.617.377 56,58 % | 17.000.000 | 0,057013 | 0,000548 | ||
04.06.2026, 22:50:15 | 21 | 36.419 | 11.726.646 68,99 % | 17.000.000 | 0,137081 | 0,001607 | ||
04.06.2026, 22:50:10 | 9 | 16.764 | 13.542.369 79,67 % | 17.000.000 | 0,046179 | 0,000625 | ||
04.06.2026, 22:50:05 | 11 | 17.353 | 9.676.119 56,92 % | 17.000.000 | 0,155633 | 0,001505 | ||
04.06.2026, 22:50:00 | 15 | 21.835 | 10.065.947 59,22 % | 17.000.000 | 0,115091 | 0,001158 | ||
04.06.2026, 22:49:55 | 24 | 28.015 | 14.740.387 86,71 % | 17.000.000 | 0,038568 | 0,000568 | ||
04.06.2026, 22:49:50 | 23 | 20.248 | 10.208.856 60,06 % | 17.000.000 | 0,004166 | 0,000042 | ||
04.06.2026, 22:49:45 | 16 | 20.583 | 14.023.450 82,5 % | 17.000.000 | 0,043865 | 0,000615 | ||
04.06.2026, 22:49:40 | 13 | 16.896 | 9.573.459 56,32 % | 16.999.984 | 0,063426 | 0,000607 | ||
04.06.2026, 22:49:35 | 23 | 23.490 | 9.778.898 57,58 % | 16.983.400 | 0,075009 | 0,000733 | ||
04.06.2026, 22:49:30 | 20 | 26.867 | 14.392.043 84,66 % | 17.000.000 | 0,054685 | 0,000786 |
