区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 22:05:40 | 6 | 7,616 | 2,974,566 17.5% | 17,000,000 | 0.282604 | 0.00084 | ||
2026/06/04 22:05:35 | 12 | 9,018 | 7,963,728 46.85% | 17,000,000 | 0.290143 | 0.00231 | ||
2026/06/04 22:05:30 | 15 | 17,015 | 4,627,580 27.23% | 17,000,000 | 0.256472 | 0.001186 | ||
2026/06/04 22:05:25 | 10 | 5,930 | 2,254,130 13.26% | 17,000,000 | 0.043633 | 0.000098 | ||
2026/06/04 22:05:20 | 36 | 27,695 | 13,403,799 78.85% | 17,000,000 | 63.290212 | 0.848329 | ||
2026/06/04 22:05:10 | 14 | 11,258 | 3,101,261 18.25% | 17,000,000 | 33.191472 | 0.102935 | ||
2026/06/04 22:05:05 | 16 | 10,205 | 8,789,522 51.71% | 17,000,000 | 0.044813 | 0.000393 | ||
2026/06/04 22:05:00 | 10 | 8,518 | 3,012,610 17.73% | 17,000,000 | 2.499394 | 0.007529 | ||
2026/06/04 22:04:55 | 17 | 10,336 | 8,228,380 48.41% | 17,000,000 | 0.636988 | 0.005241 | ||
2026/06/04 22:04:50 | 42 | 26,869 | 6,473,772 38.09% | 17,000,000 | 51.530886 | 0.333599 | ||
2026/06/04 22:04:45 | 4 | 3,338 | 368,790 2.17% | 17,000,000 | 0.1 | 0.000036 | ||
2026/06/04 22:04:40 | 13 | 13,285 | 8,506,547 50.04% | 17,000,000 | 0.641964 | 0.00546 | ||
2026/06/04 22:04:35 | 26 | 12,511 | 3,365,176 19.8% | 17,000,000 | 0.260084 | 0.000875 | ||
2026/06/04 22:04:30 | 7 | 7,265 | 1,704,098 10.03% | 17,000,000 | 0.262278 | 0.000446 | ||
2026/06/04 22:04:25 | 13 | 10,083 | 7,761,775 45.66% | 17,000,000 | 0.020126 | 0.000156 | ||
2026/06/04 22:04:20 | 13 | 9,456 | 2,770,102 16.3% | 17,000,000 | 0.298122 | 0.000825 | ||
2026/06/04 22:04:15 | 22 | 17,879 | 3,508,722 20.64% | 17,000,000 | 29.204673 | 0.102471 | ||
2026/06/04 22:04:10 | 22 | 13,910 | 7,878,806 46.35% | 17,000,000 | 42.745695 | 0.336785 | ||
2026/06/04 22:04:05 | 1 | 1,531 | 104,178 0.62% | 17,000,000 | 0.1 | 0.00001 | ||
2026/06/04 22:04:00 | 13 | 10,143 | 2,369,645 13.94% | 17,000,000 | 0.204823 | 0.000485 |
