区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 08:43:35 | 13 | 14,540 | 11,190,815 65.83% | 17,000,000 | 0.000978 | 0.00001 | ||
2026/05/30 08:43:30 | 22 | 16,461 | 9,210,858 54.19% | 17,000,000 | 0.076042 | 0.0007 | ||
2026/05/30 08:43:25 | 22 | 148,988 | 13,555,921 79.75% | 16,999,984 | 0.040652 | 0.00055 | ||
2026/05/30 08:43:20 | 15 | 17,027 | 11,131,072 65.55% | 16,983,400 | 0.198684 | 0.002211 | ||
2026/05/30 08:43:15 | 9 | 12,382 | 8,973,796 52.79% | 17,000,000 | 0.001222 | 0.00001 | ||
2026/05/30 08:43:10 | 18 | 17,359 | 12,139,447 71.41% | 17,000,000 | 0.120934 | 0.001467 | ||
2026/05/30 08:43:05 | 10 | 13,635 | 8,681,567 51.07% | 17,000,000 | 0.162475 | 0.00141 | ||
2026/05/30 08:43:00 | 14 | 10,557 | 7,925,941 46.63% | 17,000,000 | 0.049351 | 0.000391 | ||
2026/05/30 08:42:55 | 17 | 13,511 | 8,176,346 48.1% | 17,000,000 | 0.029343 | 0.000239 | ||
2026/05/30 08:42:50 | 29 | 21,356 | 10,415,333 61.27% | 17,000,000 | 0.059237 | 0.000616 | ||
2026/05/30 08:42:45 | 24 | 6,758 | 1,823,907 10.73% | 17,000,000 | 0.000012 | < 0.000001 | ||
2026/05/30 08:42:40 | 13 | 14,012 | 10,131,097 59.6% | 17,000,000 | 0.14225 | 0.001441 | ||
2026/05/30 08:42:35 | 10 | 9,426 | 8,719,112 51.29% | 17,000,000 | 0.024529 | 0.000213 | ||
2026/05/30 08:42:30 | 9 | 8,089 | 10,486,808 61.69% | 16,999,984 | 0.013282 | 0.000139 | ||
2026/05/30 08:42:25 | 12 | 10,885 | 7,863,263 46.3% | 16,983,400 | 0.01198 | 0.000094 | ||
2026/05/30 08:42:20 | 18 | 16,261 | 10,906,838 64.16% | 17,000,000 | 0.036915 | 0.000402 | ||
2026/05/30 08:42:15 | 12 | 8,430 | 7,050,151 41.48% | 17,000,000 | 0.051718 | 0.000364 | ||
2026/05/30 08:42:10 | 18 | 13,963 | 10,256,476 60.34% | 17,000,000 | 0.082208 | 0.000843 | ||
2026/05/30 08:42:05 | 19 | 15,510 | 10,215,657 60.1% | 17,000,000 | 0.049985 | 0.00051 | ||
2026/05/30 08:42:00 | 16 | 14,198 | 10,606,987 62.4% | 17,000,000 | 0.07579 | 0.000803 |
