区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 14:07:05 | 1 | 1,305 | 187,158 1.11% | 17,000,000 | 1.1 | 0.000205 | ||
2026/05/30 14:07:00 | 16 | 7,388 | 2,182,217 12.84% | 17,000,000 | 0.225418 | 0.000491 | ||
2026/05/30 14:06:55 | 13 | 10,219 | 2,411,263 14.19% | 17,000,000 | 0.051363 | 0.000123 | ||
2026/05/30 14:06:50 | 13 | 9,462 | 2,205,085 12.98% | 17,000,000 | 0.312679 | 0.000689 | ||
2026/05/30 14:06:45 | 17 | 12,410 | 2,165,685 12.74% | 16,999,984 | 0.235949 | 0.00051 | ||
2026/05/30 14:06:40 | 14 | 12,063 | 3,005,899 17.7% | 16,983,400 | 0.439798 | 0.001321 | ||
2026/05/30 14:06:35 | 18 | 8,557 | 2,831,661 16.66% | 17,000,000 | 36.305287 | 0.102804 | ||
2026/05/30 14:06:30 | 6 | 3,301 | 697,841 4.11% | 16,999,984 | 0.449798 | 0.000313 | ||
2026/05/30 14:06:25 | 11 | 9,192 | 2,542,961 14.98% | 16,983,400 | 0.148034 | 0.000376 | ||
2026/05/30 14:06:20 | 12 | 8,103 | 2,192,429 12.9% | 17,000,000 | 0.05101 | 0.000111 | ||
2026/05/30 14:06:15 | 21 | 14,120 | 2,849,809 16.77% | 17,000,000 | 2.319274 | 0.006609 | ||
2026/05/30 14:06:10 | 13 | 8,776 | 2,555,239 15.04% | 17,000,000 | 0.227509 | 0.000581 | ||
2026/05/30 14:06:05 | 14 | 7,567 | 2,266,680 13.34% | 17,000,000 | 3.123686 | 0.00708 | ||
2026/05/30 14:06:00 | 18 | 14,159 | 3,599,724 21.18% | 16,999,984 | 0.524543 | 0.001888 | ||
2026/05/30 14:05:55 | 31 | 18,038 | 3,859,155 22.73% | 16,983,400 | 0.75686 | 0.00292 | ||
2026/05/30 14:05:50 | 20 | 13,659 | 2,616,682 15.4% | 17,000,000 | 0.071179 | 0.000186 | ||
2026/05/30 14:05:45 | 11 | 6,586 | 2,135,785 12.57% | 17,000,000 | 2.42082 | 0.00517 | ||
2026/05/30 14:05:40 | 17 | 9,631 | 2,738,196 16.11% | 17,000,000 | 2.142906 | 0.005867 | ||
2026/05/30 14:05:35 | 30 | 21,211 | 3,678,866 21.65% | 17,000,000 | 0.279795 | 0.001029 | ||
2026/05/30 14:05:30 | 19 | 21,759 | 3,133,218 18.44% | 17,000,000 | 1.810084 | 0.005671 |
