区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 10:01:45 | 16 | 18,317 | 4,782,566 28.14% | 17,000,000 | 0.232346 | 0.001111 | ||
2026/05/30 10:01:40 | 9 | 6,507 | 3,267,046 19.22% | 17,000,000 | 0.091451 | 0.000298 | ||
2026/05/30 10:01:35 | 13 | 9,301 | 4,576,145 26.92% | 17,000,000 | 0.023172 | 0.000106 | ||
2026/05/30 10:01:30 | 1 | 1,401 | 29,900 0.18% | 17,000,000 | 1.5 | 0.000044 | ||
2026/05/30 10:01:25 | 8 | 5,387 | 1,965,976 11.57% | 17,000,000 | 0.020384 | 0.00004 | ||
2026/05/30 10:01:20 | 8 | 5,420 | 2,045,526 12.04% | 17,000,000 | 0.393241 | 0.000804 | ||
2026/05/30 10:01:15 | 8 | 6,035 | 3,120,673 18.36% | 17,000,000 | 0.125186 | 0.00039 | ||
2026/05/30 10:01:10 | 11 | 12,425 | 3,786,997 22.28% | 17,000,000 | 0.361855 | 0.00137 | ||
2026/05/30 10:01:05 | 10 | 6,580 | 2,507,223 14.75% | 17,000,000 | 0.331781 | 0.000831 | ||
2026/05/30 10:01:00 | 16 | 13,698 | 4,859,943 28.59% | 16,999,984 | 0.08253 | 0.000401 | ||
2026/05/30 10:00:55 | 8 | 6,881 | 3,176,144 18.71% | 16,983,400 | 0.080349 | 0.000255 | ||
2026/05/30 10:00:50 | 12 | 9,227 | 2,555,953 15.04% | 17,000,000 | 0.340624 | 0.00087 | ||
2026/05/30 10:00:45 | 12 | 10,946 | 3,404,953 20.03% | 17,000,000 | 0.466979 | 0.00159 | ||
2026/05/30 10:00:40 | 12 | 10,182 | 2,487,056 14.63% | 17,000,000 | 0.540522 | 0.001344 | ||
2026/05/30 10:00:35 | 15 | 10,959 | 2,951,866 17.37% | 17,000,000 | 0.385514 | 0.001137 | ||
2026/05/30 10:00:30 | 9 | 6,246 | 2,386,407 14.04% | 17,000,000 | 0.27435 | 0.000654 | ||
2026/05/30 10:00:25 | 11 | 7,240 | 2,465,674 14.51% | 17,000,000 | 0.204382 | 0.000503 | ||
2026/05/30 10:00:20 | 16 | 11,187 | 2,649,805 15.59% | 17,000,000 | 0.327776 | 0.000868 | ||
2026/05/30 10:00:15 | 15 | 11,648 | 4,484,544 26.38% | 17,000,000 | 1.218681 | 0.005465 | ||
2026/05/30 10:00:10 | 21 | 15,647 | 5,210,512 30.66% | 17,000,000 | 1.268167 | 0.006607 |
