Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 12:14:00 | 25 | 18 835 | 2 888 781 17,01 % | 16 983 400 | 0,324115 | 0,000936 | ||
30/05/2026 12:13:55 | 19 | 105 875 | 6 496 260 38,22 % | 17 000 000 | 0,898756 | 0,005838 | ||
30/05/2026 12:13:50 | 8 | 5 440 | 1 127 260 6,64 % | 17 000 000 | 0,622393 | 0,000701 | ||
30/05/2026 12:13:45 | 2 | 2 901 | 324 395 1,91 % | 16 999 984 | 0,860714 | 0,000279 | ||
30/05/2026 12:13:40 | 5 | 2 779 | 1 333 185 7,85 % | 16 983 400 | 0,017189 | 0,000022 | ||
30/05/2026 12:13:35 | 10 | 7 847 | 2 111 730 12,43 % | 17 000 000 | 2,638247 | 0,005571 | ||
30/05/2026 12:13:30 | 13 | 12 409 | 3 613 095 21,26 % | 17 000 000 | 1,442579 | 0,005212 | ||
30/05/2026 12:13:25 | 12 | 7 614 | 2 369 220 13,94 % | 17 000 000 | 127,78274 | 0,302745 | ||
30/05/2026 12:13:20 | 18 | 8 840 | 2 248 249 13,23 % | 17 000 000 | 20,460575 | 0,046 | ||
30/05/2026 12:13:15 | 1 | 1 305 | 187 170 1,11 % | 17 000 000 | 1,1 | 0,000205 | ||
30/05/2026 12:13:10 | 9 | 5 899 | 1 855 962 10,92 % | 17 000 000 | 2,850106 | 0,005289 | ||
30/05/2026 12:13:05 | 8 | 4 800 | 2 197 623 12,93 % | 17 000 000 | 0,410353 | 0,000901 | ||
30/05/2026 12:13:00 | 6 | 4 076 | 1 616 021 9,51 % | 17 000 000 | 0,027271 | 0,000044 | ||
30/05/2026 12:12:55 | 18 | 10 946 | 2 713 341 15,97 % | 17 000 000 | 0,221984 | 0,000602 | ||
30/05/2026 12:12:50 | 12 | 9 187 | 640 827 3,77 % | 17 000 000 | 0,34636 | 0,000221 | ||
30/05/2026 12:12:45 | 17 | 102 745 | 4 243 733 24,97 % | 17 000 000 | 1,300435 | 0,005518 | ||
30/05/2026 12:12:35 | 12 | 6 690 | 1 741 400 10,25 % | 17 000 000 | 0,102554 | 0,000178 | ||
30/05/2026 12:12:30 | 17 | 13 656 | 3 100 704 18,24 % | 17 000 000 | 1,917915 | 0,005946 | ||
30/05/2026 12:12:25 | 19 | 18 305 | 3 292 547 19,37 % | 17 000 000 | 0,305187 | 0,001004 | ||
30/05/2026 12:12:20 | 16 | 14 995 | 3 213 154 18,91 % | 17 000 000 | 0,273409 | 0,000878 |
