区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 17:00:30 | 30 | 22,138 | 12,442,117 73.19% | 17,000,000 | 0.246216 | 0.003063 | ||
2026/06/07 17:00:20 | 21 | 20,673 | 7,475,761 43.98% | 17,000,000 | 1.603344 | 0.011986 | ||
2026/06/07 17:00:15 | 15 | 16,803 | 12,442,838 73.2% | 17,000,000 | 0.025568 | 0.000318 | ||
2026/06/07 17:00:10 | 18 | 10,321 | 12,131,594 71.37% | 17,000,000 | 0.412794 | 0.005007 | ||
2026/06/07 17:00:05 | 39 | 34,424 | 16,541,514 97.31% | 17,000,000 | 0.04406 | 0.000728 | ||
2026/06/07 17:00:00 | 21 | 17,790 | 6,122,302 36.02% | 17,000,000 | 0.964884 | 0.005907 | ||
2026/06/07 16:59:55 | 21 | 31,477 | 15,980,227 94.01% | 17,000,000 | 0.091773 | 0.001466 | ||
2026/06/07 16:59:50 | 6 | 4,309 | 4,206,820 24.75% | 17,000,000 | 0.086056 | 0.000362 | ||
2026/06/07 16:59:45 | 20 | 11,809 | 5,497,771 32.34% | 17,000,000 | 0.116556 | 0.00064 | ||
2026/06/07 16:59:40 | 17 | 26,391 | 16,687,071 98.16% | 17,000,000 | 0.086101 | 0.001436 | ||
2026/06/07 16:59:35 | 18 | 7,954 | 7,400,286 43.54% | 16,999,984 | 0.049347 | 0.000365 | ||
2026/06/07 16:59:30 | 27 | 26,623 | 16,353,795 96.3% | 16,983,400 | 0.002265 | 0.000037 | ||
2026/06/07 16:59:25 | 21 | 17,878 | 6,262,156 36.84% | 17,000,000 | 0.1945 | 0.001217 | ||
2026/06/07 16:59:20 | 15 | 20,963 | 16,097,246 94.69% | 17,000,000 | 0.033818 | 0.000544 | ||
2026/06/07 16:59:15 | 12 | 15,979 | 4,961,698 29.19% | 16,999,984 | 0.150867 | 0.000748 | ||
2026/06/07 16:59:10 | 9 | 23,066 | 14,811,299 87.22% | 16,983,400 | 0.002354 | 0.000034 | ||
2026/06/07 16:59:05 | 21 | 18,528 | 6,645,649 39.1% | 17,000,000 | 0.093113 | 0.000618 | ||
2026/06/07 16:59:00 | 9 | 18,342 | 14,406,375 84.75% | 17,000,000 | 0.343677 | 0.004951 | ||
2026/06/07 16:58:55 | 18 | 13,097 | 5,100,336 30.01% | 17,000,000 | 0.14275 | 0.000728 | ||
2026/06/07 16:58:50 | 24 | 28,038 | 12,017,201 70.69% | 17,000,000 | 10.123507 | 0.121656 |
