Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 08/06/2026, 02:47:02 | 0FTM | 0,00002377 | |||||
0x02018dd7 | 08/06/2026, 02:47:02 | 0FTM | 0,00468809 | |||||
FTM transfer | 08/06/2026, 02:47:02 | 0FTM | 0,00002377 | |||||
0x412658e5 | 08/06/2026, 02:47:02 | 0FTM | 0,00619567 | |||||
0x0301da1c | 08/06/2026, 02:47:02 | 0FTM | 0,0009857 | |||||
0x412658e5 | 08/06/2026, 02:47:02 | 0FTM | 0,02345787 | |||||
0x412658e5 | 08/06/2026, 02:47:02 | 0FTM | 0,02345787 | |||||
0x03019525 | 08/06/2026, 02:47:02 | 0FTM | 0,00318712 | |||||
0x412658e5 | 08/06/2026, 02:47:02 | 0FTM | 0,00032093 | |||||
0x0201ddaa | 08/06/2026, 02:47:02 | 0FTM | 0,00404931 | |||||
FTM transfer | 08/06/2026, 02:47:02 | 0FTM | 0,00002377 | |||||
FTM transfer | 08/06/2026, 02:47:02 | 0FTM | 0,00036778 | |||||
0x412658e5 | 08/06/2026, 02:47:02 | 0FTM | 0,01696037 | |||||
0x412658e5 | 08/06/2026, 02:47:02 | 0FTM | 0,00032093 | |||||
0x0201b71f | 08/06/2026, 02:47:02 | 0FTM | 0,00395521 | |||||
FTM transfer | 08/06/2026, 02:47:02 | 0FTM | 0,00002377 | |||||
0x412658e5 | 08/06/2026, 02:47:02 | 0FTM | 0,00022748 | |||||
0x0201eaeb | 08/06/2026, 02:47:02 | 0FTM | 0,00571517 | |||||
0x0201d76b | 08/06/2026, 02:47:02 | 0FTM | 0,01101651 | |||||
0x412658e5 | 08/06/2026, 02:47:01 | 0FTM | 0,00032414 |
