Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 17:32:24 | 1 | 936 | 185,788 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
30/05/2026, 17:32:23 | 1 | 936 | 228,272 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000399 | ||
30/05/2026, 17:32:20 | 1 | 2,398 | 3,054,603 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.002352 | ||
30/05/2026, 17:32:17 | 1 | 936 | 192,580 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000337 | ||
30/05/2026, 17:32:12 | 2 | 1,379 | 278,059 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.286378 | 0.000445 | ||
30/05/2026, 17:32:10 | 1 | 936 | 216,226 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000378 | ||
30/05/2026, 17:32:10 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/05/2026, 17:32:09 | 2 | 1,352 | 314,737 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.204284 | 0.000265 | ||
30/05/2026, 17:32:05 | 1 | 936 | 185,773 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
30/05/2026, 17:32:00 | 1 | 856 | 187,062 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.036043 | 0.000135 | ||
30/05/2026, 17:31:59 | 1 | 968 | 237,776 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000416 | ||
30/05/2026, 17:31:58 | 1 | 936 | 228,751 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.0004 | ||
30/05/2026, 17:31:55 | 1 | 941 | 274,073 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.044796 | 0.0002 | ||
30/05/2026, 17:31:54 | 1 | 941 | 260,077 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.167967 | 0.000212 | ||
30/05/2026, 17:31:54 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
30/05/2026, 17:31:53 | 1 | 936 | 185,773 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
30/05/2026, 17:31:47 | 1 | 936 | 192,580 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000337 | ||
30/05/2026, 17:31:46 | 1 | 936 | 233,875 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000409 | ||
30/05/2026, 17:31:40 | 1 | 936 | 188,451 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000329 | ||
30/05/2026, 17:31:37 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 |
