Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:03:19 29/05/2026 | 1 | 736 | 54.057 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007057 | 0,000038 | ||
17:02:58 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025058 | 0,000028 | ||
17:02:45 29/05/2026 | 1 | 894 | 80.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025056 | 0,000057 | ||
17:02:40 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,000028 | ||
17:01:10 29/05/2026 | 1 | 1.481 | 83.213 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
17:01:05 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025059 | 0,000028 | ||
17:00:50 29/05/2026 | 8 | 2.997 | 364.135 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014807 | 0,000258 | ||
17:00:49 29/05/2026 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014808 | 0,000031 | ||
17:00:45 29/05/2026 | 1 | 991 | 111.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,000079 | ||
16:58:19 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,000028 | ||
16:57:16 29/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025056 | 0,000041 | ||
16:57:07 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,000028 | ||
16:56:33 29/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02506 | 0,000041 | ||
16:56:18 29/05/2026 | 1 | 698 | 87.410 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,00007 | ||
16:56:02 29/05/2026 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,193065 | 0,000017 | ||
16:55:57 29/05/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025069 | 0,000041 | ||
16:55:49 29/05/2026 | 7 | 2.692 | 314.556 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014827 | 0,000223 | ||
16:55:49 29/05/2026 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014828 | 0,000031 | ||
16:55:45 29/05/2026 | 2 | 1.681 | 281.470 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014831 | 0,000199 | ||
16:55:40 29/05/2026 | 1 | 1.119 | 139.475 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014846 | 0,000099 |
