Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:32:51 | 9 | 1 882 | 209 509 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,333244 | 0,000195 | ||
30.05.2026, 03:32:46 | 9 | 1 699 | 246 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,019477 | 0,000176 | ||
30.05.2026, 03:32:41 | 1 | 665 | 55 124 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025033 | 0,000039 | ||
30.05.2026, 03:32:36 | 2 | 1 087 | 61 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08741 | 0,000046 | ||
30.05.2026, 03:32:34 | 1 | 856 | 173 511 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06115 | 0,000128 | ||
30.05.2026, 03:32:33 | 1 | 966 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025031 | 0,000041 | ||
30.05.2026, 03:32:33 | 10 | 2 541 | 659 861 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,57532 | 0,000727 | ||
30.05.2026, 03:32:28 | 2 | 1 025 | 412 428 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,173816 | 0,000627 | ||
30.05.2026, 03:32:23 | 1 | 676 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02501 | 0,000015 | ||
30.05.2026, 03:32:23 | 1 | 736 | 31 339 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,207009 | 0,000026 | ||
30.05.2026, 03:32:21 | 1 | 730 | 54 937 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127509 | 0,000043 | ||
30.05.2026, 03:32:16 | 8 | 1 773 | 188 509 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,000135 | ||
30.05.2026, 03:32:11 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00761 | 0,000014 | ||
30.05.2026, 03:32:02 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,10004 | 0,00006 | ||
30.05.2026, 03:31:57 | 9 | 1 639 | 189 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,045231 | 0,000138 | ||
30.05.2026, 03:31:54 | 1 | 665 | 55 124 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,000039 | ||
30.05.2026, 03:31:49 | 6 | 1 469 | 136 248 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,000097 | ||
30.05.2026, 03:31:44 | 2 | 860 | 52 261 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,000037 | ||
30.05.2026, 03:31:44 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,00761 | 0,000055 | ||
30.05.2026, 03:31:38 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,000028 |
