Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 22:00:23 | 749 | 250.140 | 42.571.962 70,96 % | 60.000.000 | 1,280939 | 0,034619 | ||
29.05.2026, 22:00:11 | 605 | 264.725 | 52.277.408 87,13 % | 59.999.943 | 2,940988 | 0,131372 | ||
29.05.2026, 21:59:59 | 284 | 97.366 | 20.174.706 33,66 % | 59.941.408 | 1,263658 | 0,016491 | ||
29.05.2026, 21:59:47 | 252 | 193.491 | 31.689.190 52,82 % | 60.000.000 | 0,908918 | 0,01476 | ||
29.05.2026, 21:59:35 | 270 | 189.943 | 40.907.516 68,18 % | 59.999.886 | 0,787142 | 0,014861 | ||
29.05.2026, 21:59:23 | 81 | 32.748 | 6.548.183 10,93 % | 59.941.351 | 0,789225 | 0,002092 | ||
29.05.2026, 21:59:11 | 313 | 202.500 | 33.371.696 55,73 % | 59.882.873 | 0,848709 | 0,012867 | ||
29.05.2026, 21:58:59 | 466 | 312.064 | 51.748.200 86,34 % | 59.941.408 | 1,443484 | 0,052727 | ||
29.05.2026, 21:58:47 | 276 | 167.545 | 22.572.326 37,63 % | 60.000.000 | 1,060338 | 0,014045 | ||
29.05.2026, 21:58:35 | 411 | 162.644 | 30.353.802 50,59 % | 60.000.000 | 0,835897 | 0,012093 | ||
29.05.2026, 21:58:23 | 320 | 246.209 | 40.006.395 66,68 % | 60.000.000 | 0,706928 | 0,01148 | ||
29.05.2026, 21:58:11 | 980 | 279.694 | 50.711.778 84,52 % | 60.000.000 | 0,639822 | 0,012841 | ||
29.05.2026, 21:57:59 | 141 | 82.053 | 18.502.364 30,84 % | 60.000.000 | 1,152474 | 0,01381 | ||
29.05.2026, 21:57:47 | 793 | 313.152 | 57.195.913 95,33 % | 60.000.000 | 0,823723 | 0,026253 | ||
29.05.2026, 21:57:35 | 175 | 162.219 | 17.559.291 29,27 % | 60.000.000 | 0,886248 | 0,008807 | ||
29.05.2026, 21:57:23 | 496 | 207.328 | 33.717.368 56,2 % | 60.000.000 | 0,735499 | 0,012027 | ||
29.05.2026, 21:57:11 | 333 | 99.093 | 21.286.423 35,48 % | 60.000.000 | 1,143866 | 0,015981 | ||
29.05.2026, 21:56:59 | 203 | 124.798 | 21.026.855 35,05 % | 60.000.000 | 0,958576 | 0,01157 | ||
29.05.2026, 21:56:47 | 438 | 188.356 | 35.718.025 59,54 % | 60.000.000 | 0,859794 | 0,016464 | ||
29.05.2026, 21:56:35 | 687 | 312.074 | 46.174.116 76,96 % | 60.000.000 | 0,728457 | 0,016383 |
