Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 04:31:59 | 194 | 250 088 | 32 809 481 54,69 % | 60 000 000 | 0,921882 | 0,024823 | ||
29/05/2026 04:31:47 | 287 | 221 289 | 36 461 685 60,77 % | 60 000 000 | 0,765654 | 0,022048 | ||
29/05/2026 04:31:35 | 256 | 352 742 | 23 828 639 39,72 % | 60 000 000 | 1,038391 | 0,020806 | ||
29/05/2026 04:31:23 | 409 | 253 462 | 37 620 615 62,71 % | 60 000 000 | 0,411481 | 0,009456 | ||
29/05/2026 04:31:11 | 74 | 43 245 | 12 789 949 21,32 % | 60 000 000 | 3,111346 | 0,037587 | ||
29/05/2026 04:30:59 | 246 | 286 216 | 33 110 916 55,19 % | 59 999 943 | 0,872396 | 0,023247 | ||
29/05/2026 04:30:47 | 355 | 221 761 | 37 610 046 62,75 % | 59 941 408 | 0,621545 | 0,017169 | ||
29/05/2026 04:30:35 | 319 | 193 870 | 27 403 839 45,68 % | 60 000 000 | 1,17931 | 0,027745 | ||
29/05/2026 04:30:23 | 217 | 189 874 | 27 056 716 45,1 % | 60 000 000 | 1,349724 | 0,031949 | ||
29/05/2026 04:30:11 | 301 | 192 846 | 28 449 496 47,42 % | 60 000 000 | 1,280772 | 0,0316 | ||
29/05/2026 04:29:59 | 222 | 120 280 | 24 717 080 41,2 % | 59 999 943 | 1,017934 | 0,020863 | ||
29/05/2026 04:29:47 | 163 | 122 004 | 21 738 242 36,27 % | 59 941 408 | 0,810971 | 0,013716 | ||
29/05/2026 04:29:35 | 208 | 361 172 | 31 994 136 53,33 % | 60 000 000 | 1,098916 | 0,029447 | ||
29/05/2026 04:29:23 | 147 | 125 785 | 22 058 961 36,77 % | 60 000 000 | 1,135478 | 0,020974 | ||
29/05/2026 04:29:11 | 314 | 279 114 | 36 202 054 60,34 % | 60 000 000 | 1,371267 | 0,043127 | ||
29/05/2026 04:28:59 | 188 | 137 428 | 18 404 665 30,68 % | 60 000 000 | 1,244577 | 0,019425 | ||
29/05/2026 04:28:47 | 347 | 250 331 | 37 023 085 61,71 % | 60 000 000 | 1,159286 | 0,036117 | ||
29/05/2026 04:28:35 | 130 | 88 700 | 15 041 276 25,07 % | 60 000 000 | 2,134484 | 0,029157 | ||
29/05/2026 04:28:23 | 202 | 176 085 | 24 281 051 40,47 % | 60 000 000 | 1,144501 | 0,022915 | ||
29/05/2026 04:28:11 | 233 | 218 560 | 28 309 560 47,19 % | 60 000 000 | 1,79263 | 0,045025 |
