Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:34:35 29/05/2026 | 552 | 360.192 | 47.107.296 78,59% | 59.941.408 | 0,549909 | 0,013257 | ||
17:34:23 29/05/2026 | 325 | 104.486 | 16.410.323 27,36% | 60.000.000 | 0,7334 | 0,007364 | ||
17:34:11 29/05/2026 | 497 | 185.103 | 32.588.068 54,32% | 60.000.000 | 0,628429 | 0,011303 | ||
17:33:59 29/05/2026 | 462 | 195.947 | 35.000.801 58,34% | 59.999.886 | 0,681173 | 0,014187 | ||
17:33:47 29/05/2026 | 699 | 260.494 | 47.245.093 78,82% | 59.941.351 | 0,431026 | 0,008208 | ||
17:33:35 29/05/2026 | 775 | 256.810 | 58.128.535 97,08% | 59.882.873 | 0,636925 | 0,023642 | ||
17:33:23 29/05/2026 | 789 | 349.292 | 59.933.708 99,99% | 59.941.408 | 0,53728 | 0,019937 | ||
17:33:11 29/05/2026 | 258 | 201.030 | 22.003.066 36,68% | 60.000.000 | 0,453514 | 0,005321 | ||
17:32:59 29/05/2026 | 316 | 218.955 | 46.746.385 77,92% | 60.000.000 | 0,62035 | 0,019749 | ||
17:32:47 29/05/2026 | 202 | 84.304 | 16.415.859 27,36% | 60.000.000 | 0,472217 | 0,004308 | ||
17:32:23 29/05/2026 | 129 | 118.106 | 9.946.482 16,58% | 60.000.000 | 0,385918 | 0,001562 | ||
17:32:11 29/05/2026 | 325 | 185.856 | 37.624.929 62,71% | 60.000.000 | 0,453694 | 0,008724 | ||
17:31:59 29/05/2026 | 373 | 189.816 | 23.056.373 38,43% | 60.000.000 | 0,665436 | 0,010075 | ||
17:31:47 29/05/2026 | 487 | 214.515 | 41.690.473 69,49% | 59.999.943 | 0,478061 | 0,010849 | ||
17:31:35 29/05/2026 | 399 | 219.586 | 26.953.913 44,97% | 59.941.408 | 0,617703 | 0,010703 | ||
17:31:23 29/05/2026 | 439 | 250.013 | 44.446.858 74,08% | 60.000.000 | 0,37438 | 0,007392 | ||
17:31:11 29/05/2026 | 471 | 225.840 | 37.389.345 62,32% | 60.000.000 | 0,549516 | 0,012999 | ||
17:30:59 29/05/2026 | 405 | 226.968 | 30.756.831 51,27% | 60.000.000 | 0,55242 | 0,010801 | ||
17:30:47 29/05/2026 | 428 | 239.341 | 35.779.454 59,64% | 60.000.000 | 0,408203 | 0,007575 | ||
17:30:35 29/05/2026 | 589 | 186.405 | 30.341.132 50,57% | 60.000.000 | 0,455665 | 0,007872 |
