Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 04:06:59 | 380 | 282.841 | 52.831.921 %88,06 | 59.999.943 | 0,83518 | 0,011844 | ||
30.05.2026 04:06:47 | 215 | 329.490 | 59.908.807 %99,95 | 59.941.408 | 0,852101 | 0,018508 | ||
30.05.2026 04:06:35 | 297 | 141.430 | 20.233.320 %33,73 | 60.000.000 | 1,156179 | 0,011937 | ||
30.05.2026 04:06:23 | 325 | 207.147 | 36.590.625 %60,99 | 60.000.000 | 0,821797 | 0,009906 | ||
30.05.2026 04:06:11 | 455 | 295.379 | 45.827.204 %76,38 | 59.999.943 | 0,728293 | 0,009684 | ||
30.05.2026 04:05:59 | 858 | 213.981 | 35.012.890 %58,42 | 59.941.408 | 1,640094 | 0,039696 | ||
30.05.2026 04:05:47 | 408 | 216.685 | 40.013.563 %66,69 | 60.000.000 | 0,894922 | 0,01636 | ||
30.05.2026 04:05:35 | 139 | 110.050 | 13.344.266 %22,25 | 60.000.000 | 0,858407 | 0,004485 | ||
30.05.2026 04:05:23 | 775 | 276.965 | 45.139.088 %75,16 | 60.058.535 | 0,880696 | 0,017573 | ||
30.05.2026 04:05:11 | 145 | 129.205 | 28.811.266 %48,02 | 59.999.943 | 1,236746 | 0,021404 | ||
30.05.2026 04:04:59 | 433 | 147.412 | 21.537.365 %35,94 | 59.941.408 | 0,948502 | 0,009404 | ||
30.05.2026 04:04:47 | 608 | 259.156 | 43.079.558 %71,8 | 60.000.000 | 0,814922 | 0,014196 | ||
30.05.2026 04:04:35 | 358 | 187.455 | 28.102.590 %46,84 | 60.000.000 | 0,688519 | 0,005599 | ||
30.05.2026 04:04:23 | 510 | 242.080 | 40.095.507 %66,83 | 60.000.000 | 0,825473 | 0,014272 | ||
30.05.2026 04:04:11 | 323 | 176.914 | 26.428.964 %44,05 | 60.000.000 | 0,847057 | 0,00979 | ||
30.05.2026 04:03:59 | 313 | 185.532 | 37.543.102 %62,58 | 59.999.943 | 0,772059 | 0,011637 | ||
30.05.2026 04:03:47 | 791 | 275.735 | 40.997.183 %68,4 | 59.941.408 | 0,719668 | 0,011393 | ||
30.05.2026 04:03:35 | 200 | 234.129 | 36.218.350 %60,37 | 60.000.000 | 2,563474 | 0,077249 | ||
30.05.2026 04:03:23 | 346 | 128.942 | 21.481.106 %35,81 | 60.000.000 | 0,723882 | 0,005959 | ||
30.05.2026 04:03:11 | 569 | 266.774 | 50.341.620 %83,91 | 60.000.000 | 0,566912 | 0,00782 |
