Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:12:47 30/05/2026 | 228 | 1.183.207 | 59.971.533 99,96% | 60.000.000 | 0,313086 | 0,006813 | ||
10:12:35 30/05/2026 | 1.919 | 355.946 | 59.987.923 99,98% | 60.000.000 | 0,342278 | 0,009895 | ||
10:12:23 30/05/2026 | 849 | 130.854 | 25.136.284 41,9% | 60.000.000 | 0,276277 | 0,002395 | ||
10:12:11 30/05/2026 | 257 | 328.873 | 56.126.082 93,55% | 60.000.000 | 0,286863 | 0,006939 | ||
10:11:59 30/05/2026 | 454 | 365.019 | 53.854.980 89,76% | 60.000.000 | 0,433557 | 0,015354 | ||
10:11:47 30/05/2026 | 177 | 117.080 | 13.733.567 22,89% | 60.000.000 | 0,319297 | 0,002197 | ||
10:11:35 30/05/2026 | 295 | 160.920 | 22.800.552 38,01% | 60.000.000 | 0,375952 | 0,004828 | ||
10:11:23 30/05/2026 | 242 | 205.605 | 25.988.378 43,32% | 59.999.943 | 0,550036 | 0,009955 | ||
10:11:11 30/05/2026 | 754 | 287.809 | 46.531.218 77,63% | 59.941.408 | 0,377744 | 0,010309 | ||
10:10:59 30/05/2026 | 199 | 159.417 | 29.540.524 49,24% | 60.000.000 | 0,537594 | 0,011258 | ||
10:10:47 30/05/2026 | 198 | 78.365 | 13.304.884 22,18% | 60.000.000 | 0,467672 | 0,003984 | ||
10:10:35 30/05/2026 | 163 | 135.927 | 19.690.196 32,82% | 59.999.886 | 0,46207 | 0,005638 | ||
10:10:23 30/05/2026 | 220 | 225.469 | 31.881.667 53,19% | 59.941.351 | 0,812613 | 0,020349 | ||
10:10:11 30/05/2026 | 169 | 105.160 | 15.325.525 25,55% | 59.999.943 | 0,432563 | 0,003783 | ||
10:09:59 30/05/2026 | 234 | 161.930 | 22.056.302 36,8% | 59.941.408 | 0,585524 | 0,008679 | ||
10:09:47 30/05/2026 | 168 | 156.162 | 22.659.750 37,77% | 60.000.000 | 0,526 | 0,00743 | ||
10:09:35 30/05/2026 | 418 | 200.022 | 59.720.986 99,54% | 60.000.000 | 0,429685 | 0,015134 | ||
10:09:23 30/05/2026 | 283 | 188.886 | 25.622.149 42,71% | 60.000.000 | 0,679005 | 0,012797 | ||
10:09:11 30/05/2026 | 273 | 254.578 | 29.768.089 49,62% | 60.000.000 | 0,434095 | 0,007572 | ||
10:08:59 30/05/2026 | 163 | 151.956 | 18.997.626 31,67% | 60.000.000 | 0,455258 | 0,00507 |
