Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 13:07:11 | 201 | 194.408 | 24.721.606 41,21 % | 60.000.000 | 0,534226 | 0,006234 | ||
30.05.2026, 13:06:59 | 760 | 369.562 | 55.413.648 92,36 % | 60.000.000 | 0,506168 | 0,013916 | ||
30.05.2026, 13:06:47 | 123 | 86.397 | 11.279.322 18,8 % | 60.000.000 | 0,500289 | 0,002523 | ||
30.05.2026, 13:06:35 | 508 | 284.110 | 42.320.517 70,54 % | 60.000.000 | 0,497485 | 0,009919 | ||
30.05.2026, 13:06:23 | 201 | 273.224 | 59.999.060 100 % | 60.000.000 | 0,624417 | 0,023432 | ||
30.05.2026, 13:06:11 | 470 | 277.234 | 43.861.064 73,11 % | 60.000.000 | 0,385959 | 0,007231 | ||
30.05.2026, 13:05:59 | 118 | 105.484 | 26.761.238 44,61 % | 60.000.000 | 0,539224 | 0,008432 | ||
30.05.2026, 13:05:47 | 609 | 352.874 | 55.408.722 92,35 % | 60.000.000 | 0,303068 | 0,005563 | ||
30.05.2026, 13:05:35 | 236 | 271.949 | 59.384.386 98,98 % | 60.000.000 | 0,387367 | 0,012281 | ||
30.05.2026, 13:05:23 | 8 | 19.589 | 26.284.178 43,81 % | 60.000.000 | 69,244208 | 1,815206 | ||
30.05.2026, 13:05:11 | 395 | 231.588 | 26.709.124 44,52 % | 60.000.000 | 0,427074 | 0,00644 | ||
30.05.2026, 13:04:59 | 340 | 156.564 | 20.489.605 34,15 % | 60.000.000 | 0,585891 | 0,008037 | ||
30.05.2026, 13:04:47 | 355 | 213.362 | 31.348.187 52,25 % | 60.000.000 | 0,535841 | 0,010761 | ||
30.05.2026, 13:04:35 | 650 | 194.578 | 28.150.774 46,92 % | 60.000.000 | 0,479396 | 0,008033 | ||
30.05.2026, 13:04:23 | 110 | 98.042 | 11.063.250 18,44 % | 60.000.000 | 0,411729 | 0,002224 | ||
30.05.2026, 13:04:11 | 554 | 286.243 | 45.878.355 76,47 % | 60.000.000 | 1,405728 | 0,055427 | ||
30.05.2026, 13:03:59 | 139 | 54.567 | 10.552.314 17,59 % | 60.000.000 | 0,712299 | 0,005247 | ||
30.05.2026, 13:03:47 | 481 | 168.804 | 26.054.936 43,43 % | 60.000.000 | 0,608764 | 0,010165 | ||
30.05.2026, 13:03:35 | 754 | 249.640 | 31.215.557 52,03 % | 59.999.943 | 0,414315 | 0,006143 | ||
30.05.2026, 13:03:23 | 261 | 268.317 | 47.743.452 79,66 % | 59.941.408 | 0,71179 | 0,024315 |
