Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 23:40:35 | 159 | 74.235 | 16.522.901 27,54 % | 60.000.000 | 2,002493 | 0,022142 | ||
04.06.2026, 23:40:23 | 223 | 113.362 | 24.473.867 40,79 % | 60.000.000 | 1,266964 | 0,014413 | ||
04.06.2026, 23:40:11 | 284 | 182.504 | 33.498.367 55,84 % | 60.000.000 | 1,22163 | 0,018536 | ||
04.06.2026, 23:39:59 | 233 | 133.629 | 25.040.832 41,74 % | 60.000.000 | 1,210952 | 0,013235 | ||
04.06.2026, 23:39:47 | 255 | 143.213 | 26.713.773 44,53 % | 59.999.886 | 1,161885 | 0,012556 | ||
04.06.2026, 23:39:35 | 228 | 147.356 | 28.922.305 48,26 % | 59.941.351 | 1,360873 | 0,019261 | ||
04.06.2026, 23:39:23 | 255 | 136.643 | 27.525.630 45,97 % | 59.882.873 | 2,470053 | 0,048667 | ||
04.06.2026, 23:39:11 | 302 | 167.414 | 27.899.547 46,55 % | 59.941.408 | 1,415937 | 0,019748 | ||
04.06.2026, 23:38:59 | 249 | 113.376 | 25.269.952 42,12 % | 60.000.000 | 4,624229 | 0,0986 | ||
04.06.2026, 23:38:47 | 242 | 137.437 | 24.882.696 41,48 % | 60.000.000 | 2,095521 | 0,033777 | ||
04.06.2026, 23:38:35 | 268 | 226.176 | 34.889.668 58,15 % | 60.000.000 | 1,21688 | 0,017219 | ||
04.06.2026, 23:38:23 | 176 | 155.817 | 35.029.907 58,39 % | 60.000.000 | 1,141123 | 0,015155 | ||
04.06.2026, 23:38:11 | 309 | 297.558 | 58.887.535 98,15 % | 60.000.000 | 0,968245 | 0,019779 | ||
04.06.2026, 23:37:59 | 192 | 109.010 | 24.792.728 41,33 % | 60.000.000 | 1,743796 | 0,027207 | ||
04.06.2026, 23:37:47 | 287 | 181.001 | 36.738.371 61,24 % | 60.000.000 | 1,094892 | 0,017125 | ||
04.06.2026, 23:37:35 | 258 | 174.531 | 29.189.762 48,65 % | 60.000.000 | 1,270998 | 0,018685 | ||
04.06.2026, 23:37:23 | 239 | 120.938 | 22.239.916 37,07 % | 60.000.000 | 1,600771 | 0,021101 | ||
04.06.2026, 23:37:11 | 254 | 123.301 | 24.159.955 40,27 % | 60.000.000 | 1,195082 | 0,012729 | ||
04.06.2026, 23:36:59 | 251 | 134.937 | 25.558.442 42,6 % | 60.000.000 | 1,220897 | 0,013803 | ||
04.06.2026, 23:36:47 | 258 | 114.191 | 36.398.263 60,67 % | 60.000.000 | 1,220778 | 0,020297 |
