Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 04/06/2026, 05:54:25 | 0.23110524 | 0.004767 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 05:54:25 | 0.23944749 | 0.004767 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 05:54:25 | 0.25210228 | 0.004767 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 05:54:25 | 0.29362247 | 0.004767 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 05:54:25 | 0.36856821 | 0.004767 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 05:54:25 | 0.39781971 | 0.004767 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 05:54:25 | 1.96413299 | 0.004767 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 05:54:25 | 2.94462001 | 0.004767 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 05:54:25 | 1.96521199 | 0.004767 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 05:52:45 | 0.40488179 | 0.0000294 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 05:52:45 | 0.40962577 | 0.0000294 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 05:52:45 | 1.00851037 | 0.00042 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 05:52:04 | 0.3795965 | 0.00002309 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 05:52:04 | 0.32017012 | 0.00002313 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 05:52:04 | 0.14243875 | 0.00002313 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 05:51:27 | 0.11277904 | 0.00042 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 05:51:11 | 0.19974602 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 05:51:11 | 0.06812638 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 05:51:11 | 2.94938702 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 05:51:11 | 0.04434776 | 0.00084 |
