区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 01:21:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:21:16 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:21:09 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:21:07 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:20:58 | 12 | 0 | 1,927 | 252,033 0.85% | 30,000,000 | 36.745319 | 2.009261 | ||
2026/05/30 01:20:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:20:35 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:20:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:20:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:20:10 | 2 | 0 | 768 | 42,000 0.15% | 29,970,705 | 1 | 2.000041 | ||
2026/05/30 01:20:09 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:20:00 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1.242206 | 2.000026 | ||
2026/05/30 01:19:46 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:19:16 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:19:15 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 224 | 2.004704 | ||
2026/05/30 01:19:09 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:18:55 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:18:51 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:18:48 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/30 01:18:45 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,743 | 0Gwei | 2 |
