區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 01:17:37 | 6 | 0 | 1,221 | 126,000 0.43% | 29,941,352 | 211 | 2.026586 | ||
2026/06/03 01:17:30 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.08% | 29,970,619 | 1 | 2.000021 | ||
2026/06/03 01:17:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,941,381 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:17:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,171 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:16:53 | 3 | 0 | 913 | 63,033 0.22% | 29,941,409 | 1.099999 | 2.000069 | ||
2026/06/03 01:16:48 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:16:40 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:16:19 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:16:14 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:16:12 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:16:04 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:15:40 | 1 | 0 | 1,008 | 69,818 0.24% | 29,970,705 | 10 | 2.000698 | ||
2026/06/03 01:15:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:15:31 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:14:45 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:14:36 | 0 | 1 | 1,076 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/06/03 01:14:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:14:33 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:14:29 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:14:25 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 |
