区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 01:25:31 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 01:25:19 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 01:24:56 | 0 | 1 | 1,067 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/29 01:24:45 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 01:24:41 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 01:23:55 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 01:23:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 01:23:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 01:23:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 01:23:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 01:23:21 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 01:23:20 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 01:23:19 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 01:23:17 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 01:23:16 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,914 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 01:23:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,647 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 01:22:46 | 1 | 0 | 665 | 21,000 0.08% | 29,941,409 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/29 01:22:44 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 01:22:38 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 01:22:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 |
