区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 02:33:29 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 02:33:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 02:33:18 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 02:33:17 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 02:33:13 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 02:33:12 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 02:33:11 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 02:32:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 02:32:46 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 02:32:15 | 0 | 1 | 1,077 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/29 02:32:06 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 02:31:45 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 02:30:42 | 11 | 0 | 1,810 | 231,000 0.78% | 29,999,829 | 40 | 2.009239 | ||
2026/05/29 02:30:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,562 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 02:30:08 | 3 | 0 | 882 | 63,000 0.22% | 29,999,857 | 218 | 2.013734 | ||
2026/05/29 02:29:49 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.08% | 29,970,590 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/29 02:28:32 | 2 | 0 | 995 | 254,665 0.86% | 29,941,352 | 1.078861 | 2.000274 | ||
2026/05/29 02:28:13 | 1 | 0 | 1,134 | 96,348 0.33% | 29,970,619 | 10 | 2.000963 | ||
2026/05/29 02:28:05 | 0 | 1 | 1,063 | 0 | 29,941,381 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/29 02:27:50 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 |
