区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 21:22:37 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 21:22:37 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 21:22:31 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 21:22:24 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 21:22:00 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 21:21:43 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 21:21:40 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 21:21:39 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 21:21:33 | 4 | 0 | 993 | 84,000 0.28% | 30,000,000 | 232 | 2.019488 | ||
2026/06/05 21:21:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 21:21:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 21:21:04 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 21:20:20 | 7 | 0 | 1,341 | 147,000 0.5% | 29,999,886 | 40 | 2.005879 | ||
2026/06/05 21:20:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,619 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 21:20:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,381 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 21:20:04 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 21:19:55 | 0 | 2 | 1,618 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2.125 | ||
2026/06/05 21:19:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,200 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 21:19:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 21:19:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 |
