Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 20:27:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 20:27:03 | 3 | 0 | 2.908 | 2.947.724 9,84% | 29.970.705 | 3,600743 | 2,010613 | ||
04/06/2026, 20:26:54 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 20:26:52 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 20:26:30 | 1 | 0 | 3.671 | 5.454.967 18,19% | 30.000.000 | 3,151 | 2,017188 | ||
04/06/2026, 20:26:15 | 2 | 0 | 763 | 161.861 0,54% | 30.000.000 | 1,467564 | 2,000237 | ||
04/06/2026, 20:26:08 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 20:25:55 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 20:25:29 | 1 | 0 | 666 | 21.000 0,08% | 29.970.705 | 1 | 2,000021 | ||
04/06/2026, 20:24:58 | 1 | 0 | 4.954 | 8.158.136 27,2% | 30.000.000 | 10 | 2,081581 | ||
04/06/2026, 20:24:44 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 20:24:38 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 20:24:36 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 20:24:24 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 20:24:20 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 20:24:17 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 20:23:50 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 20:23:43 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026, 20:23:10 | 3 | 0 | 1.116 | 152.891 0,51% | 30.000.000 | 1,072529 | 2,000163 | ||
04/06/2026, 20:22:59 | 1 | 0 | 1.227 | 102.891 0,35% | 30.000.000 | 1 | 2,000102 |
