Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:24:09 05/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.941.381 | 0Gwei | 2 | ||
01:23:58 05/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.912.171 | 0Gwei | 2 | ||
01:23:57 05/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.990 | 0Gwei | 2 | ||
01:23:38 05/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
01:23:35 05/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
01:23:06 05/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
01:23:00 05/06/2026 | 1 | 0 | 666 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 6,3 | 2,000132 | ||
01:22:28 05/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
01:22:07 05/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
01:22:05 05/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
01:22:01 05/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
01:21:56 05/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:21:55 05/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:21:26 05/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
01:20:58 05/06/2026 | 10 | 0 | 1.688 | 210.000 0,71% | 29.970.677 | 40 | 2,008399 | ||
01:20:50 05/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
01:20:45 05/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
01:20:41 05/06/2026 | 2 | 0 | 782 | 42.000 0,14% | 30.000.000 | 1 | 2,000042 | ||
01:20:30 05/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:20:26 05/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.888 | 0Gwei | 2 |
