区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 01:35:52 | 5 | 0 | 1,158 | 105,000 0.35% | 30,000,000 | 16.28 | 2.001709 | ||
2026/06/05 01:35:38 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 01:35:34 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 01:35:20 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 01:35:18 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,888 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 01:35:09 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,621 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 01:34:41 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,916 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 01:34:17 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,649 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 01:34:16 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 01:34:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 01:34:02 | 1 | 0 | 647 | 21,000 0.08% | 29,999,972 | 224 | 2.004704 | ||
2026/06/05 01:33:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 01:33:50 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 01:33:41 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 01:33:34 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 01:33:21 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 01:33:19 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 01:32:18 | 6 | 0 | 1,292 | 126,033 0.43% | 29,970,705 | 1.883435 | 2.000237 | ||
2026/06/05 01:32:12 | 5 | 0 | 1,168 | 105,000 0.35% | 30,000,000 | 1 | 2.000105 | ||
2026/06/05 01:32:04 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 |
