Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 12:30:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.115 | 0Gwei | 2 | ||
09/06/2026, 12:30:16 | 0 | 1 | 1.063 | 0 | 29.941.353 | 0Gwei | 2,0625 | ||
09/06/2026, 12:29:57 | 0 | 1 | 1.070 | 0 | 29.912.143 | 0Gwei | 2,0625 | ||
09/06/2026, 12:29:57 | 0 | 1 | 1.070 | 0 | 29.912.143 | 0Gwei | 2,0625 | ||
09/06/2026, 12:29:32 | 0 | 1 | 1.072 | 0 | 29.941.381 | 0Gwei | 2,0625 | ||
09/06/2026, 12:29:32 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 29.941.381 | 0Gwei | 2,0625 | ||
09/06/2026, 12:29:19 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,08% | 29.912.171 | 2 | 2,000041 | ||
09/06/2026, 12:29:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.990 | 0Gwei | 2 | ||
09/06/2026, 12:28:39 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
09/06/2026, 12:28:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
09/06/2026, 12:28:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
09/06/2026, 12:27:59 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
09/06/2026, 12:27:39 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
09/06/2026, 12:27:33 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
09/06/2026, 12:27:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
09/06/2026, 12:27:15 | 8 | 0 | 1.452 | 168.000 0,56% | 30.000.000 | 241 | 2,040488 | ||
09/06/2026, 12:27:04 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 | ||
09/06/2026, 12:26:20 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
09/06/2026, 12:26:18 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
09/06/2026, 12:25:24 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 |
