Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 16:31:36 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 16:31:34 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 16:31:25 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 16:31:17 | 0 | 1 | 1,070 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
05/06/2026, 16:31:07 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 16:31:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 16:30:28 | 8 | 0 | 1,451 | 168,000 0.56 % | 30,000,000 | 40 | 2.006719 | ||
05/06/2026, 16:30:24 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.07 % | 30,000,000 | 232 | 2.004872 | ||
05/06/2026, 16:30:21 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 16:29:40 | 3 | 0 | 883 | 63,000 0.22 % | 29,970,677 | 1 | 2.000062 | ||
05/06/2026, 16:29:20 | 2 | 0 | 781 | 42,000 0.15 % | 29,999,972 | 1 | 2.000042 | ||
05/06/2026, 16:29:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 16:28:59 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 16:28:45 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 16:28:35 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 16:28:11 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 16:28:07 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 16:28:01 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 16:27:50 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 16:27:48 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
