区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 23:06:02 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 23:05:52 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 18.344743 | 2.000385 | ||
2026/06/05 23:05:31 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 23:05:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 23:05:17 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 23:05:09 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 18.344743 | 2.000385 | ||
2026/06/05 23:04:25 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 23:04:08 | 3 | 0 | 904 | 63,000 0.22% | 29,970,705 | 21.4022 | 2.001348 | ||
2026/06/05 23:04:01 | 2 | 0 | 782 | 42,000 0.14% | 30,000,000 | 18.344743 | 2.00077 | ||
2026/06/05 23:03:32 | 4 | 0 | 1,023 | 84,033 0.29% | 29,999,944 | 67.403098 | 2.005664 | ||
2026/06/05 23:03:20 | 1 | 0 | 665 | 21,000 0.08% | 29,970,677 | 18.344743 | 2.000385 | ||
2026/06/05 23:03:11 | 1 | 0 | 657 | 21,033 0.08% | 29,999,972 | 18.344743 | 2.000385 | ||
2026/06/05 23:02:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 23:02:42 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 23:02:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 23:01:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 23:00:42 | 13 | 0 | 2,025 | 273,000 0.92% | 29,999,972 | 40 | 2.010919 | ||
2026/06/05 23:00:33 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.08% | 29,970,705 | 27.517115 | 2.000577 | ||
2026/06/05 23:00:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 23:00:13 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 |
