Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 23:10:16 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.882.849 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 23:10:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.853.696 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 23:09:27 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.882.877 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 23:09:26 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.853.724 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 23:09:15 | 0 | 1 | 1.069 | 0 | 29.882.905 | 0Gwei | 2,0625 | ||
05/06/2026, 23:09:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.115 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 23:09:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.353 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 23:08:25 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.620 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 23:08:15 | 0 | 1 | 1.063 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2,0625 | ||
05/06/2026, 23:08:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 23:08:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 23:08:03 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 23:07:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 23:07:25 | 14 | 0 | 2.162 | 294.000 0,99% | 29.970.705 | 8,58863 | 2,002525 | ||
05/06/2026, 23:07:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 23:07:02 | 4 | 0 | 1.038 | 84.033 0,29% | 29.999.972 | 4,704971 | 2,000395 | ||
05/06/2026, 23:07:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 23:06:11 | 2 | 0 | 782 | 42.000 0,14% | 30.000.000 | 9,672371 | 2,000406 | ||
05/06/2026, 23:06:09 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 23:06:08 | 5 | 0 | 1.165 | 105.000 0,35% | 30.000.000 | 18,345 | 2,001926 |
