Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 21:20:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,619 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 21:20:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,381 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 21:20:04 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 21:19:55 | 0 | 2 | 1,618 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2.125 | ||
05/06/2026, 21:19:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,200 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 21:19:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 21:19:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 21:19:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 21:19:31 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 21:19:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 21:18:56 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.08 % | 29,970,705 | 73.378974 | 2.00154 | ||
05/06/2026, 21:18:37 | 12 | 0 | 1,914 | 252,033 0.85 % | 30,000,000 | 27.517115 | 2.006935 | ||
05/06/2026, 21:18:14 | 3 | 0 | 877 | 63,000 0.21 % | 30,000,000 | 27.517115 | 2.001733 | ||
05/06/2026, 21:17:15 | 2 | 0 | 792 | 42,000 0.15 % | 29,999,944 | 9.672371 | 2.000406 | ||
05/06/2026, 21:17:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 21:16:56 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 21:16:44 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 21:16:19 | 0 | 1 | 1,061 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
05/06/2026, 21:14:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 21:14:17 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
