Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 22:41:27 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 22:41:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 22:41:12 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 22:40:28 | 11 | 0 | 2,069 | 338,477 1.13 % | 29,970,705 | 20.395254 | 2.006903 | ||
05/06/2026, 22:39:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 22:39:25 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 22:39:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 22:38:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 22:38:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 22:38:22 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 22:37:32 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 22:37:22 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 22:37:18 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 22:37:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 22:37:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 22:36:41 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 22:36:26 | 3 | 0 | 915 | 63,000 0.22 % | 29,970,705 | 27.518 | 2.001733 | ||
05/06/2026, 22:36:17 | 1 | 0 | 1,007 | 69,818 0.24 % | 30,000,000 | 18.344743 | 2.00128 | ||
05/06/2026, 22:35:58 | 5 | 0 | 1,157 | 105,000 0.35 % | 30,000,000 | 27.518 | 2.002889 | ||
05/06/2026, 22:35:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
