區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 22:59:13 | 6 | 0 | 1,292 | 126,000 0.43% | 29,970,705 | 1 | 2.000126 | ||
2026/06/05 22:59:12 | 10 | 0 | 1,789 | 210,033 0.71% | 30,000,000 | 1 | 2.00021 | ||
2026/06/05 22:59:02 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:58:42 | 16 | 0 | 2,540 | 336,066 1.13% | 30,000,000 | 1 | 2.000336 | ||
2026/06/05 22:58:27 | 4 | 0 | 1,042 | 84,000 0.28% | 30,000,000 | 1 | 2.000084 | ||
2026/06/05 22:58:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:58:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:58:01 | 0 | 1 | 1,063 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/06/05 22:57:43 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:57:07 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:57:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:56:58 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:56:45 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:55:52 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:55:51 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:55:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:54:43 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:54:38 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:54:10 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:54:08 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
