区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 16:20:07 | 8 | 0 | 1,534 | 168,033 0.57% | 29,999,972 | 1 | 2.000168 | ||
2026/05/29 16:19:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 16:19:19 | 20 | 0 | 3,034 | 420,066 1.41% | 30,000,000 | 1 | 2.00042 | ||
2026/05/29 16:19:05 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 16:18:50 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 16:18:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 16:18:26 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 16:18:03 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 16:17:58 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 16:17:17 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.08% | 29,970,676 | 224 | 2.004704 | ||
2026/05/29 16:16:23 | 1 | 0 | 665 | 21,000 0.08% | 29,941,438 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/29 16:16:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 16:16:11 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 16:16:00 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 16:15:57 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 16:15:34 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 16:15:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 16:15:20 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 16:15:09 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,601 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/29 16:14:36 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29,970,335 | 0Gwei | 2 |
